|
Entwicklung des im Internet übertragenen Datenvolumens |
| Jahr | Datenmenge in Gigabyte |
|---|---|
| 1993 | 0,1 |
| 1994 | 300 |
| 1995 | 5.000 |
| 1996 | 90.000 |
| 1997 | 2.000.000 |
| 1998 | 30.000.000 |
| 1999 | 600.000.000 |
| 2000 | 10.000.000.000 |
![]() |
H@Heerdegen.we.uunet.de |
| Startseite | Entwicklungstendenzen | Darstellung von Informationen | Struktur von Rechnernetzen | Datenschutz | Datensicherheit |